Medien- und Leserstatistik 2020
Medien | Bestand 2019 | Ausleihe 2019 | Bestand 2020 | Prozent | Ausleihe 2020 | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman | 1.521 | 4.470 | 1.494 | -2% | 3.437 | -23% |
Sachbuch | 1.102 | 1.738 | 954 | -13% | 1.243 | -28% |
Kinder/Kindersachbuch | 2.820 | 11.718 | 2.912 | 3% | 10.071 | -14% |
Hörmedien (CD + Kassetten) | 357 | 1.338 | 346 | -3% | 874 | -35% |
Video/Filme | 107 | 319 | 125 | 17% | 275 | -14% |
Zeitschriften | 174 | 825 | 224 | 29% | 809 | -2% |
Spiele | 121 | 706 | 127 | 5% | 556 | -21% |
Leser (Erwachsene) | 792 | 907 | 15% | |||
Leser (Kinder + Jugendliche) | 660 | 683 | 3% | |||
Medien - Gesamt | 6.202 | 21.114 | 6.182 | -1% | 17.265 | -18% |
E-Medien (seit 04/2017) | 62.596 | 2.877 | 66.328 | 6% | 3.507 | 22% |
Medienzugang 2020 (inkl. Buch und Zeitschriftengeschenke): 552
Medienabgang 2020: 573
Besucher: 10.685 (während der Ausleihe 10.550 / bei Veranstaltungen: 135)
Neuanmeldungen: 71
17 Grundschulklassen und 9 Touristen-Familien.
23 Mitarbeiter, davon 22 ehrenamtlich, 1 Teilzeit-Mitarbeiter (7 Std.wchtl.) Gesamtarbeitsstunden der ehrenatlichen Mitarbeiter: ca. 2.800
Aktive Nutzer von 2016 bis 2020
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Kinder | 602 | 630 | 698 | 660 | 683 |
Erwachsene | 506 | 570 | 752 | 792 | 907 |
Gesamt | 1.066 | 1.200 | 1.450 | 1.452 | 1.590 |