Medien- und Leserstatistik 2019
| Medien | Bestand 2018 | Ausleihe 2018 | Bestand 2019 | Prozent | Ausleihe 2019 | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romane | 1.586 | 4.280 | 1.521 | -5 | 4.470 | 4% |
| Sachbuch | 1.147 | 1.851 | 1.102 | -4% | 1.738 | -6% |
| Kinder/Kinder Sachbücher | 2.651 | 10.396 | 2.820 | 6% | 11.718 | 13% |
| Hörmedien (CD + Kassetten) | 563 | 1.210 | 357 | -37% | 1.338 | 10% |
| Video DVD | 98 | 384 | 107 | 9% | 319 | -17% |
| Zeitschriften | 167 | 610 | 174 | 4% | 825 | 35% |
| Spiele | 120 | 750 | 121 | 1% | 706 | 6% |
| Leser (Erwachsene) | 752 | 792 | 5% | |||
| Leser (Kinder + Jugendliche) | 698 | 660 | -6% | |||
| eMedien (seit 04/2017) | 56.125 | 2.179 | 62.596 | 11% | 2.877 | 32% |
| Medien - Gesamt | 6.332 | 19.481 | 6.202 | -2% | 21.114 | 8% |
Aktive Nutzer von 2015 bis 2019
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder | 589 | 602 | 630 | 698 | 660 |
| Erwachsene | 477 | 506 | 570 | 752 | 792 |
| Gesamt | 1.066 | 1.108 | 1.200 | 1.450 | 1.452 |

